Rozmery a parametre lodných kontajnerov
Prehľad rozmerov, hmotnosti, nosnosti a vnútorných rozmerov našich lodných kontajnerov. Zistite všetky detaily pre správny výber vášho kontajnera.
Prehľad rozmerov, hmotnosti, nosnosti a vnútorných rozmerov našich lodných kontajnerov. Zistite všetky detaily pre správny výber vášho kontajnera.
20’DC | 20´HC | 40’DC | 40’HC | 45’HC | |
---|---|---|---|---|---|
Hmotnosť | 2 200 kg | 2 420 kg | 3 700 kg | 3 890 kg | 4 700 kg |
Nosnosť | 24 800 kg | 28 060 kg | 28 800 kg | 28 570 kg | 27 800 kg |
20’DC | 20´HC | 40’DC | 40’HC | 45’HC | |
---|---|---|---|---|---|
Dĺžka | 6 058 mm | 6 058 mm | 12 192 mm | 12 192 mm | 13 716 mm |
Šírka | 2 438 mm | 2 438 mm | 2 438 mm | 2 438 mm | 2 438 mm |
Výška | 2 591 mm | 2 891 mm | 2 591 mm | 2 896 mm | 2 896 mm |
20’DC | 20´HC | 40’DC | 40’HC | 45’HC | |
---|---|---|---|---|---|
Dĺžka | 5 900 mm | 5 910 mm | 12 025 mm | 12 025 mm | 13 556 mm |
Šírka | 2 348 mm | 2 345 mm | 2 348 mm | 2 348 mm | 2 352 mm |
Výška | 2 385 mm | 2 690 mm | 2 385 mm | 2 690 mm | 2 698 mm |
20’DC | 20´HC | 40’DC | 40’HC | 45’HC | |
---|---|---|---|---|---|
Šírka | 2 340 mm | 2 335 mm | 2 340 mm | 2 340 mm | 2 340 mm |
Výška | 2 275 mm | 2 585 mm | 2 275 mm | 2 578 mm | 2 585 mm |
20’DC | 20´HC | 40’DC | 40’HC | 45’HC | |
---|---|---|---|---|---|
Kapacita | 33,40 m3 | 37,28 m3 | 67,34 m3 | 75,95 m3 | 86,00 m3 |
Otočná zamykacia spojka | Mostná spojka univerzálna | |
---|---|---|
Hmotnosť | 4,5 kg | 3,0 kg |
STN 26 9340 Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Spoločné ustanovenia
STN ISO 668 Kontajnery ISO radu 1. Triedenie, rozmery a brutto hmotnosti
STN 26 9344 – ISO 1161 Kontajnery ISO radu 1. Rohové prvky
ČSN 269344:1991/Amd1 Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky. Specifikace
STN ISO 3874 Kontajnery ISO radu 1. Manipulácia a upevňovanie
STN ISO 3874/Amd1 Kontajnery ISO radu 1. Manipulácia a upevňovanie