Rozmery a parametre lodných kontajnerov
Prehľad rozmerov, hmotnosti, nosnosti a vnútorných rozmerov našich lodných kontajnerov. Zistite všetky detaily pre správny výber vášho kontajnera.
Prehľad rozmerov, hmotnosti, nosnosti a vnútorných rozmerov našich lodných kontajnerov. Zistite všetky detaily pre správny výber vášho kontajnera.
| TYP LODNÉHO KONTAJNERA | Vonkašie rozmery mm | Vnútorné rozmery mm | Objem m³ | Hmotnosť | Nosnosť | Otváranie dverí mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20´DC | 6058x2438x2591 | 5900x2348x2385 | 33,4 | 2200 kg | 24 800 kg | 2340×2275 |
| 20´HC | 6058x2438x2891 | 5910x2345x2690 | 37,28 | 2400 kg | 28 060 kg | 2335×2585 |
| 20´DC DD (DOUBLE DOOR) | 6058x2438x2591 | 5898x2350x2390 | 32,9 | 2300 kg | 28 180 kg | 2340×2275 |
| 20´DC OS (OPEN SIDE) | 6058x2438x2591 | 5898x2287x2302 | 31 | 3060 kg | 27 420 kg | 2226×2189 |
| 40´DC | 12192x2438x2896 | 12025x2348x2385 | 67,34 | 3700 kg | 28 800 kg | 2340×2275 |
| 40´HC | 12192x2438x2896 | 12025x2348x2690 | 75,95 | 3890 kg | 28 570 kg | 2340×2578 |
| 40´HC DD (DOUBLE DOOR) | 12192x2438x2896 | 11978x2350x2690 | 76 | 3750 kg | 28 250 kg | 2340×2535 |
| 40´HC OS (OPEN SIDE) | 12192x2438x2896 | 12032x2288x2453 | 67 | 5660 kg | 24 820 kg | 2227×2340 |
| 45HC | 13716x2438x2896 | 13556x2352x2698 | 86 | 4700 kg | 27 800 kg | 2340×2585 |
Vnútorné rozmery, hmotnosť a nosnosť = orientačné, môžu sa líšiť podľa výrobcu o pár cm a stovky kg
| Parameter | 20′DC /6M RF | 40′HC/ 6M RF |
| Vonkajší rozmer (mm) | 6 058 × 2 438 × 2 591 | 12 192 × 2 438 × 2 896 |
| Vnútorný rozmer (mm) | 5 468 × 2 294 × 2 273 | 11 550 × 2 290 × 2 545 |
| Vnútorný objem (m³) | 28,4 | 67,5 |
| Max. hrubá hmotnosť (kg) | 30 480 | 34 000 |
| Hmotnosť prázdneho kontajnera (kg) | 3 100 | 4 660 |
| Max. hmotnosť nákladu (kg) | 27 380 | 29 340 |
| Nosný rám | Oceľový | Oceľový |
| Interiér | Nerezová oceľ + hliníkové lišty | Nerezová oceľ + hliníkové lišty |
| Tepelná izolácia | Polyuretánová výplň 10–12 cm | Polyuretánová výplň 10–12 cm |
| Podlaha | Hliníková T-čková | Hliníková T-čková |
| Hlavný obvod | 380 V / 32 A, 50 Hz | 380 V / 32 A, 50 Hz |
| Spotreba elektrickej energie | 6 – 10 kW/h | 6 – 10 kW/h |
| Otočná zamykacia spojka | Mostná spojka univerzálna | |
|---|---|---|
| Hmotnosť | 4,5 kg | 3,7 kg |
STN 26 9340 Kontajnery ISO radu 1. Technické požiadavky a skúšanie. Spoločné ustanovenia
STN ISO 668 Kontajnery ISO radu 1. Triedenie, rozmery a brutto hmotnosti
STN 26 9344 – ISO 1161 Kontajnery ISO radu 1. Rohové prvky
ČSN 269344:1991/Amd1 Kontejnery ISO řady 1. Rohové prvky. Specifikace
STN ISO 3874 Kontajnery ISO radu 1. Manipulácia a upevňovanie
STN ISO 3874/Amd1 Kontajnery ISO radu 1. Manipulácia a upevňovanie